YOCHIのCPAP日記

CPAP使用の睡眠状態をパルスオキシメーターで計測する日記です。

5/9 BAD

  • DreamMapperでの測定

 f:id:sleepingyochi:20190509111619j:plain

AHI1.3 悪くない

 

    • パルスオキシメーターでの測定値
計測日時 Spo2
(平均)
pulse
(平均)
計測回数
(2秒単位)
計測時間 Spo2
(最低)
pulse
(最低)
Spo2
(最高)
pulse
(最高)
Finger
off
2019/5/4 7:10 96 49 6925 230 90 43 100 63 74
2019/5/5 7:15 96 51 10745 358 87 44 100 68 171
2019/5/5 11:28 99 78 10 0 99 76 100 81 6
2019/5/5 22:36 96 98 47 1 96 94 98 106 7
2019/5/6 7:10 96 51 10697 356 91 46 100 73 111
2019/5/7 7:10 96 49 10537 351 89 41 100 68 220
2019/5/8 7:08 96 51 11449 381 90 40 100 81 147
2019/5/8 8:36 97 102 16 0 97 95 98 114 6
2019/5/9 7:11 96 52 9474 315 86 44 100 76 1701

 

 SPO2が86まで下がっていました。

 

計測日時 Spo2 pulse 無呼吸時間
2019/5/9 4:00:51 89 56 ---
2019/5/9 4:00:53 89 56 ---
2019/5/9 4:00:55 88 56 ---
2019/5/9 4:00:57 88 56 ---
2019/5/9 4:00:59 88 56 ---
2019/5/9 4:01:01 88 56 ---
2019/5/9 4:01:03 88 56 ---
2019/5/9 4:01:05 89 56 ---
2019/5/9 4:01:07 89 56 18秒
2019/5/9 4:06:27 89 61 ---
2019/5/9 4:06:29 88 65 ---
2019/5/9 4:06:31 88 67 ---
2019/5/9 4:06:33 87 69 ---
2019/5/9 4:06:35 87 72 ---
2019/5/9 4:06:37 86 71 ---
2019/5/9 4:06:39 86 69 ---
2019/5/9 4:06:41 86 66 ---
2019/5/9 4:06:43 87 63 ---
2019/5/9 4:06:45 88 60 ---
2019/5/9 4:06:47 89 57 22秒
2019/5/9 4:08:27 89 66 ---
2019/5/9 4:08:29 89 68 ---
2019/5/9 4:08:31 89 69 ---
2019/5/9 4:08:33 88 69 ---
2019/5/9 4:08:35 88 68 ---
2019/5/9 4:08:37 88 67 ---
2019/5/9 4:08:39 88 61 ---
2019/5/9 4:08:41 88 57 ---
2019/5/9 4:08:43 89 54 ---
2019/5/9 4:08:45 89 53 20秒
2019/5/9 4:10:25 89 58 ---
2019/5/9 4:10:27 89 58 ---
2019/5/9 4:10:29 88 59 ---
2019/5/9 4:10:31 88 60 ---
2019/5/9 4:10:33 88 60 ---
2019/5/9 4:10:35 87 62 ---
2019/5/9 4:10:37 87 65 ---
2019/5/9 4:10:39 87 69 ---
2019/5/9 4:10:41 86 71 ---
2019/5/9 4:10:43 86 72 ---
2019/5/9 4:10:45 86 70 ---
2019/5/9 4:10:47 86 67 ---
2019/5/9 4:10:49 86 64 ---
2019/5/9 4:10:51 86 63 ---
2019/5/9 4:10:53 87 62 ---
2019/5/9 4:10:55 88 60 ---
2019/5/9 4:10:57 88 58 34秒
2019/5/9 4:12:29 89 61 ---
2019/5/9 4:12:31 89 60 ---
2019/5/9 4:12:33 89 58 ---
2019/5/9 4:12:35 89 57 ---
2019/5/9 4:12:37 89 56 ---
2019/5/9 4:12:39 89 53 12秒
2019/5/9 4:13:49 89 58 ---
2019/5/9 4:13:51 89 59 ---
2019/5/9 4:13:53 89 60 ---
2019/5/9 4:13:55 88 63 ---
2019/5/9 4:13:57 88 66 ---
2019/5/9 4:13:59 88 68 ---
2019/5/9 4:14:01 88 68 ---
2019/5/9 4:14:03 88 68 ---
2019/5/9 4:14:05 88 68 ---
2019/5/9 4:14:07 88 66 ---
2019/5/9 4:14:09 89 63 22秒
2019/5/9 4:15:59 89 57 ---
2019/5/9 4:16:01 89 58 ---
2019/5/9 4:16:03 89 58 ---
2019/5/9 4:16:05 89 59 ---
2019/5/9 4:16:07 89 60 10秒
2019/5/9 5:12:49 89 58 ---
2019/5/9 5:12:51 88 58 ---
2019/5/9 5:12:53 86 60 ---
2019/5/9 5:12:55 86 61 ---
2019/5/9 5:12:57 86 61 ---
2019/5/9 5:12:59 86 61 ---
2019/5/9 5:13:01 86 61 ---
2019/5/9 5:13:03 88 61 16秒

長い時間SPO2が下がっていた模様。

今日は仕事中も体調に気を付けておこう・・。 

 

さて、今日も元気に頑張ろう!!


補足

よく見るとfingeroffが1701回もあったので、更に悪い状態あったかも・・

でも、体調も悪くは感じず、仕事は順調でした。


追加
嫁さまの昨日のpulseは、自分の倍ある!110は高すぎる(汗)
心配だわ・・